|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni del mobile: | H2000mm×L750mm×P1200mm | Materiale: | Lamiera zincata |
|---|---|---|---|
| Spessore del materiale: | Strato singolo, 1,2 mm | Alimentazione CC: | Sistema di raddrizzatore ibrido 1 * 30kw DC48V, 12U |
| Porta: | Un'entrata principale ed una porta posteriore | Condizionatore d'aria: | CC48 V 2000 W |
| Grado di protezione: | IP55 | Installazione: | Installazione del pavimento |
| Evidenziare: | Sistema di alimentazione per telecomunicazioni 42U con memoria ibrida,Soluzione di alimentazione per telecomunicazioni con ingresso fotovoltaico alternato,Sistema di alimentazione elettrica per telecomunicazioni di immagazzinamento di energia ibrida |
||
42UArmadio di potenza ibrido con sistema di accumulo dell'energia Ingresso alimentazione AC FV
Panoramica del prodotto di armadio di alimentazione ibrido da 42U
Caratteristichedi armadio di alimentazione ibrido da 42U
Fonti di energiadi armadio di alimentazione ibrido da 42U
Ingresso FV:18 kW dai pannelli solari: massimizza l'utilizzo dell'energia rinnovabile
Ingresso CA:12 kW dalla rete o dal generatore: fornisce backup quando l'energia solare è insufficiente
Funzionamento ibrido:Commuta o combina automaticamente gli ingressi FV e CA per un'efficienza ottimale
Invertitoredi armadio di alimentazione ibrido da 42U
Potenza dell'inverter:2KVA/1,6kW
Produzione:220VAC o 110VAC (onda sinusoidale pura standard)
Caso d'uso:Alimenta i carichi CA direttamente dal banco batterie CC
Transizione senza soluzione di continuità:Supporta il backup della rete o il funzionamento fuori rete
Specificadi armadio di alimentazione ibrido da 42U
| Configurazione | Articolo | Parametro tecnico | |
| Mobiletto | Tipo | Armadio di alimentazione ibrido 42U | |
| Livello di protezione | IP55 | ||
| Dimensione esterna | H2000mm×W750mm×D1200mm (può essere personalizzato), con zoccolo da 150mm | ||
| Spazio interno | Spazio 42U da 19 pollici per l'attrezzatura | ||
| Materiale | Lamiera zincata | ||
| Spessore del materiale | Strato singolo, 1,2 mm | ||
| Isolamento | PEF da 20 mm | ||
| Rivestimento | Verniciatura a polvere poliestere | ||
| Colore | RAL7035 | ||
| Porta | Una porta anteriore e una posteriore | ||
| Serratura | Sistema di chiusura antifurto a tre punti | ||
| Cerniera | Cerniera interna | ||
| Installazione | Montato a pavimento | ||
| Ingresso cavi | Cavo in entrata e in uscita dal fondo dell'armadio | ||
| Manutenzione | Una porta anteriore, una porta posteriore, manutenzione anteriore | ||
| Raffreddamento | Condizionatore d'aria | CC48 V 2000 W | |
| Fan | 2 ventole DC48V 12038, con controllo termico, backup | ||
| Sensore |
1 * sensore porta 1 * sensore di fumo 1 * sensore dell'acqua 1 * sensore di temperatura |
||
| Distribuzione dell'energia CC |
Sistema di raddrizzatore ibrido DC48V 1 * 30kw, 12U Capacità massima: 18 kW da FV, 12 kW da AC, ridondanza N+1 LLVD: Sì BLVD: Sì |
||
| Batteria | Batteria al litio 2 * 48 V 200 Ah | ||
| Invertitore | 2 KVA, 1,6 kW | ||
| Lampada a LED | 220 V CA, 50 Hz | ||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -40℃ ~+55℃ (+radiazione solare) | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ | ||
| Umidità di lavoro | 5%~95%(senza condensa) | ||
| Altitudine di lavoro | 0~4000 metri | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644