|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Misurare: | 2000*750*750mm(H*W*D)(può essere personalizzato) | Materiale: | Lamiera zincata monostrato da 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Spazio interno: | Spazio 40U da 19 pollici | Distribuzione dell'energia CC: | Sistema raddrizzatore 1 * 18kw DC48V, 5U |
| Porta: | Un'entrata principale | metodo di raffreddamento: | Aria condizionata e ventilatore |
| Livello di protezione: | IP55 | Installazione: | Montaggio a pavimento |
| Evidenziare: | 40U cabina di alimentazione esterna per telecomunicazioni,sistema di alimentazione per telecomunicazioni con condizionatore d'aria,apparecchio di telecomunicazione intelligente di raffreddamento |
||
All'aperto 40U Telecomcomunicazione Potenza intelligenteGabinetto conRaffreddamento del condizionatore d'aria
Panoramica del prodotto di armadio di alimentazione per telecomunicazioni per esterni da 40U
Caratteristichedi telecomunicazioni esterne 40UEnergiaMobiletto
Sistema di alimentazione con armadio di alimentazione per telecomunicazioni per esterni da 40U
Tipo di sistema:1 sistema raddrizzatore DC48V da 18 kW
Fattore di forma:5U: compatto e montabile in rack
Capacità massima:18 kW (6 moduli raddrizzatori da 3 kW)
Ridondanza:N+1 – il sistema funziona normalmente anche se uno qualsiasi dei moduli si guasta
Carica disconnessioni
LLVD (disconnessione del carico a bassa tensione)– per carichi non critici:
3x63A/1P
2x40A/1P
2x32A/1P
BLVD (disconnessione per bassa tensione della batteria)– per carichi critici:
3x16A/1P
2x10A/1P
2x6A/1P
Specificadi telecomunicazioni esterne 40UEnergiaMobiletto
| Configurazione | Articolo | Parametro tecnico | |
| Mobiletto | Tipo | Armadio per telecomunicazioni da esterno 40U | |
| Livello di protezione | IP55 | ||
| Dimensione esterna | H2000mm×W750mm×D750mm (può essere personalizzato) | ||
| Spazio interno | Spazio 40U da 19 pollici | ||
| Materiale | Lamiera zincata a strato singolo da 1,2 mm, | ||
| Isolamento | PEF da 20 mm | ||
| Rivestimento | Verniciatura a polvere poliestere | ||
| Colore | RAL7035 | ||
| Serratura | Sistema di chiusura antifurto a tre punti | ||
| Cerniera | Cerniera interna | ||
| Installazione | Montato a pavimento | ||
| Instradamento dei cavi | Cavo in entrata e in uscita dal fondo dell'armadio | ||
| Manutenzione | Una porta d'ingresso, manutenzione anteriore | ||
| Raffreddamento | Condizionatore d'aria | 220 V CA, 50 Hz/60 Hz, 1500 W | |
| Fan | Ventola 3*DC48V, con controllo termico | ||
| Unione Sovietica |
Modello: PM5000 Comunicazione: LAN, 4G |
||
| Sensore |
1 * sensore porta 1 * sensore di fumo 1 * sensore dell'acqua 1 * sensore di temperatura |
||
| Distribuzione dell'energia CC |
Sistema raddrizzatore 1 * 18kw DC48V, 5U Capacità massima: 18 kW (6*3 kW, ridondanza N+1) LLVD: Sì BLVD: Sì |
||
| Lampada a LED | 220 V CA, 50 Hz | ||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -40℃ ~+55℃ (+radiazione solare) | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ | ||
| Umidità di lavoro | 5%~95%(senza condensa) | ||
| Altitudine di lavoro | 0~4000 metri | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644