|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 482,0(L)*350,0(P)*5U(A) | Peso: | ≤25kg (senza raddrizzatori) |
|---|---|---|---|
| Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento naturale | Modalità di installazione: | Installato su rack da 19 pollici o all'interno del cabinet |
| Modo di cablaggio: | Ingresso superiore e uscita superiore | Modalità manutenzione: | Manutenzione frontale, cambio di livello del modulo di supporto |
| Evidenziare: | Funzionamento sicuro della stazione di ricarica dei veicoli elettrici,Stazione di carico di IP54 EV,Stazione di ricarica per veicoli elettrici a protezione multipla |
||
| Tipo | ET48300-005 | |||
| Sistema | Dimensione | 482,0 (L) * 350,0 (P) * 5U (A) | ||
| Peso | ≤25 kg (senza raddrizzatori) | |||
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Modalità di installazione | Installato su rack da 19 pollici o all'interno dell'armadio | |||
| Modalità di cablaggio | Ingresso e uscita superiori | |||
| Modalità di manutenzione | Manutenzione frontale, supporto cambio di grado del modulo | |||
| Livello di protezione | IP20 | |||
| AC Distribuzione | Modalità di ingresso | 380 V CA trifase | ||
| Capacità di ingresso | 1×63A/4P | |||
| Frequenza di ingresso | 45~65 Hz, valore nominale: 50 Hz/60 Hz | |||
| AC SPD | 20 kA/40 kA, 8/20μs | |||
| DC Distribuzione | Tensione di uscita | -43~-58 V CC, valore nominale: -53,5 V CC | ||
| Capacità massima | 18 kW | |||
| Interruttori automatici batteria | 2× 125A/1P | |||
| Interruttori automatici di carico | LLVD: 32A/1P×2+40A/1P×2+63A/1P×3 BLVD: 6A/1P×2+10A/1P×2+16A/1P×2 | |||
| DC SPD | 10 kA/, 8/20μs | |||
| Raddrizzatore | Tensione di ingresso | 85 V CA~300 V CA, nominale 220 V CA | ||
| Efficienza | >96% | |||
| Potenza nominale | 3000 W (176~300 V CA) | |||
| Temperatura di esercizio | -40℃~+75℃ (uscita completa inferiore a 50℃) | |||
| Dimensione | 106,5 mm (L)×286 mm (P)×41,5 mm (1U/A) | |||
| Peso | ≤2 kg | |||
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento forzato | |||
| Fattore di potenza | ≥0,99 | |||
| THD | ≤5% | |||
| Controller | Ingresso segnale | 4 AI (3 temperatura batteria, 1 temperatura ambiente), 7 DI (SPD, 6 DI comuni) | ||
| Uscita allarme | 6 contatti puliti | |||
| Porta di comunicazione | RS485, SNMP | |||
| Modalità di visualizzazione | LCD | |||
| Ambiente | Funzionamento temperatura | -40℃~+75℃ (uscita completa inferiore a 50℃) | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |||
| Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) | |||
| Altitudine | 0~3000 m (Se l'altitudine è compresa tra 2000 m e 3000 m, il funzionamento massimo la temperatura diminuisce di 1℃ quando l'altitudine aumenta di 200 m.) | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644