|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 482,0(L)*350,6(P)*4U(A) | Peso: | ≤18kg (senza raddrizzatori) |
|---|---|---|---|
| Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento naturale | Modalità di installazione: | Installato su rack da 19 pollici o all'interno del cabinet |
| Modo di cablaggio: | Ingresso superiore e uscita superiore | Modalità di manutenzione F: | Manutenzione frontale, cambio di livello del modulo di supporto |
| Evidenziare: | Sistema di alimentazione per telecomunicazioni 3~6kW,Sistema di alimentazione ET48100-G5F24,Sistema di alimentazione per telecomunicazioni con garanzia |
||
Introduzione
Alimentatore per sottostruttura 4U, design compatto con altezza 4U per soddisfare le esigenze applicative critiche di trasmissione in fibra e microonde, dispositivi di accesso, switch. La corrente massima del sistema è di 100A, con interruttori automatici (MCB) AC/Batteria/Carico. I cavi sono ad accesso frontale con MCB e barra di distribuzione.
Chiave Caratteristiche
Applicazione Scenari
ET48100-G5F24Specifiche
| Tipo | Sottostruttura 4U da 3~6kW | |
|
Sistema |
Dimensione | 482,0(L)*350,6(P)*4U(A) |
| Peso | ≤18kg (senza raddrizzatori) | |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
| Modalità di installazione | Installato su rack da 19 pollici o all'interno dell'armadio | |
| Modalità di cablaggio | Ingresso e uscita superiori | |
| Modalità di manutenzione | Manutenzione frontale, supporto cambio modulo | |
| Livello di protezione | IP20 | |
|
AC Distribuzione |
Modalità di ingresso | Monofase 220VAC |
| Capacità di ingresso | 2×63A/2P | |
| Frequenza di ingresso | 45~65Hz, valore nominale: 50Hz/60Hz | |
| AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
|
DC Distribuzione |
Tensione di uscita | -43~-58VDC, valore nominale: -53,5VDC |
| Capacità massima | 6kW(3KW*2) | |
| Interruttori batteria | 2× 125A/1P | |
| Interruttori di carico |
LLVD:2×63A/1P+2×32A/1P+2× 16A/1P BLVD:2×32A/1P+2× 16A/1P |
|
| DC SPD | 10kA/20KA, 8/20μs | |
|
Raddrizzatore |
Tensione di ingresso | 85VAC~300VAC, nominale 220VAC |
| Efficienza | >96% | |
| Potenza nominale | 3000W(176~300VAC) | |
| Temperatura di esercizio | -40℃~+75℃(uscita completa sotto 50℃) | |
| Dimensione | 106,5mm(L)×286mm(P)×41,5mm(1U/A) | |
| Peso | ≤2kg | |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento forzato | |
| Fattore di potenza | ≥0,99 @220Vac 20-100% Carico | |
|
Controller |
Ingresso segnale | 3 AI (2 temperatura batteria, 1 temperatura ambiente), 7 DI |
| Uscita allarme | 6 contatti puliti | |
| Porta di comunicazione | LAN, RS485, SNMP | |
| Modalità di visualizzazione | LCD | |
|
Ambiente |
Funzionamento temperatura |
-40℃~+70℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
| Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) | |
| Altitudine | 0~3000m (Se l'altitudine è compresa tra 2000m e 3000m, la temperatura massima di esercizio diminuisce di 1℃ ogni 200m di aumento dell'altitudine.) | |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644