|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione del mobile: | LxPxH=600x850x1200mm (personalizzabile) | Spazio interno: | Portapacchi standard da 19'' |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lamiera zincata | Metodo di raffreddamento: | Sistema di ventola |
| Porta: | Una porta anteriore e una porta posteriore | Interruzione di corrente: | -48 V CC, 220 V CA/110 V CA |
| Grado IP: | IP55 | Confezione: | cassa di legno |
| Evidenziare: | outdoor telecom power system 48VDC,telecom power rectifier with inverter,48VDC power system for telecom |
||
Sistema di alimentazione per telecomunicazioni per esterni con raddrizzatore di potenza 48VDC e inverter
1. Introduzione
ET6085120-EQ-2D è un armadio per esterni in grado di proteggere le apparecchiature del cliente da danni e condizioni meteorologiche estreme, fornisce un'alimentazione DC e AC stabile e di alta qualità per le apparecchiature IT di telecomunicazione. L'armadio è una soluzione ideale per le connessioni fisiche di apparecchiature di telecomunicazione per esterni che necessitano sia di alimentazione DC che AC.2. Applicazioni
Questo armadio per telecomunicazioni per esterni è ampiamente utilizzato nei siti di telecomunicazione mobile degli operatori di telecomunicazioni, nei piccoli shelter esterni, negli armadi di controllo elettrico ferroviario, nella polizia elettronica, nelle stazioni base di comunicazione, nelle stazioni di rilevamento dell'aria esterne, negli armadi di controllo solare, ecc.
3. Caratteristiche dell'armadio
Grado di protezione elevato: IP55
Capacità del sistema di alimentazione: 9-24kW, 3-6 moduli raddrizzatori + 1 modulo di monitoraggio;
Condizionatore d'aria o ventole montate sulla porta, in base alla potenza di dissipazione del calore e al budget dell'apparecchiatura del cliente.
5. Parametri tecnici
Configurazione
| Articolo | Parametro tecnico | Armadio |
| Modello | ET6085120-EQ-2D (9-24kW) | Livello di protezione |
| IP55 | Dimensione esterna | |
| H 1200 mm × L 600 mm × P 850 m (Può essere personalizzato) | Dimensione interna | |
| 19 pollici | Materiale | |
| Acciaio zincato, spessore 1,2 mm, parete singola. | Spessore delle parti portanti: 2,0 mm | |
| Isolamento | ||
| 20mm PEF | Rivestimento | |
| Verniciatura a polvere poliestere | Colore | |
| RAL7035 | Serratura | |
| Sistema di chiusura a tre punti antifurto | Cerniera | |
| Cerniera interna | Opzioni di installazione | |
| Montaggio a pavimento | Instradamento cavi | |
| Cavi in entrata e in uscita dal fondo dell'armadio | Manutenzione | |
| Una porta anteriore e una porta posteriore | Sistema di raffreddamento | |
| Condizionatore d'aria | Opzionale | Sistema raddrizzatore |
| 2 ventole con un controller ventola | Tensione di ingresso | |
| AC220V 60Hz | Sensore porta | |
| Un sensore porta su ogni porta | Un sensore porta su ogni porta | Sensore di temperatura |
| Opzionale | Opzionale | Sistema raddrizzatore |
| 9-24kW, montaggio su rack da 19" | 9-24kW, montaggio su rack da 19" | Moduli raddrizzatori da 3kW |
| 1x Modulo controller di monitoraggio, porta di comunicazione SNMP | ||
| Distribuzione di potenza: | ||
| LLVD: 3x 63A/1P, 2x 40A/1P, 4x 32A/1P | ||
| BLVD: 2x16A/1P, 2x 10A/1P, 4x 6A/1P | ||
| Lampada LED | ||
| Lampada LED per illuminazione con interruttore, Tensione: AC220V, 60Hz. | Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ ~+55℃ (+Radiazione solare) | Temperatura di stoccaggio |
| -40℃~+70℃ | Umidità di esercizio | |
| 5%~95% (Senza condensa) | Altitudine di esercizio | |
| 0~4000 metri | ||
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644