|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione di ingresso: | 220VAC/230VAC | Intervallo di tensione di ingresso: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza di input: | 40Hz-75Hz (rilevamento automatico) | Regolamento di tensione in uscita: | 220VAC/230VAC |
| Intervallo di frequenza di uscita: | 50Hz o 60Hz | Tempo di trasferimento in uscita: | 2-8 ms tipico, 13 ms max |
| Forma d'onda di uscita (modalità AC): | Onda sinusoidale | Forma d'onda di uscita (modalità batt): | Onda sinusoidale |
| Evidenziare: | UPS Line Interactive con ampia tensione in ingresso,UPS Telecomunicazioni ingresso 140-275Vac,UPS Line Interactive frequenza 40Hz-75Hz |
||
Linea UPS interattivo MS1000-3000VA
La vera doppia conversione
Il controllo del microprocessore ottimizza l'affidabilità
Ondata sinusoidale di uscita
Fattore di potenza di uscita 0.8
Voltaggio di ingresso ampio ((140-275Vac)
Modalità di conversione disponibile
Compatibile con il generatore
Display LCD
Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovraccarico e sovraccarico
Specificità
| Modello | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| Capacità | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| Input | Voltaggio. | 220Vac/230Vac | |||
| Intervallo di tensione | 140-275Vac | ||||
| Intervallo di frequenza | 40 Hz ~ 75 Hz (autosensore) | ||||
| SULTITUTO | Regolazione della tensione ((Batt.Mode) | 220Vac/230Vac ± 10% | |||
| Intervallo di frequenza ((Batt.Mode) | 50Hz±1Hz o 60Hz±1Hz (autosensore) | ||||
| Tempo di trasferimento | Tipico 2-8ms, 13ms massimo | ||||
| Forma d'onda ((AC.Mode) | Ondata sinusoidale | ||||
| Forma d'onda (Batt.Mode) | Ondata sinusoidale | ||||
Batteria |
Voltaggio della batteria | 24V | 24V | 48 V | |
| Numero della batteria | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| Corrente di carica massima | 1.3A | 1.3A | 1.3A | ||
| Protezione | Protezione completa | Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovraccarico e sovraccarico | |||
| Allarme | Modalità a batteria | Suona ogni 30 secondi. | |||
| Batteria scarsa | Suona 0,5 secondi | ||||
| Sovraccarico | Suona ogni 0,5 secondi | ||||
| Incriminazione | Suono continuo | ||||
| Fisica | Approx.Dimensione DXWXH(mm) |
368x144.2x211 | 455x190x330 | ||
| Peso netto approssimativo ((kg) | 12.1 | 14 | |||
| FUNZIONAMENTO L'ambiente |
Umidità | 0-90%RH @0-40°C ((non condensante) | |||
| Livello di rumore | Meno di 40 dB ((1 m di distanza) | Meno di 45 dB (intervallo di 1 m) |
|||
| Gestione | Porta di comunicazione | RS232 | |||
| *Le specifiche dei prodotti possono essere modificate senza preavviso. | |||||
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644