Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cabinet dimension: | WxDxH=750x750x2050mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 30U space |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW to 18kW |
Rectifier module: | 3pcs to 6pcs 3kW modules | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
Evidenziare: | Raddrizzatore per sistema di alimentazione per telecomunicazioni per esterni,Sistema di alimentazione CC per telecomunicazioni scalabile,Sistema di alimentazione per armadio per esterni da 18kW |
Sistema di alimentazione per telecomunicazioni per esterni - Raddrizzatore - Armadio da esterno 30U con sistema di alimentazione CC per telecomunicazioni scalabile da 9kW a 18kW
1. Introduzione
ET7575205A-9kW è un armadio da esterno 30U in grado di proteggere l'apparecchiatura del cliente da danni e condizioni meteorologiche estreme, fornisce un'alimentazione CC stabile e di alta qualità per le apparecchiature IT delle telecomunicazioni. L'armadio è una soluzione ideale per le connessioni fisiche di apparecchiature di telecomunicazione esterne che necessitano di alimentazione CC. È dotato di un'unità di monitoraggio ambientale, che fornisce il monitoraggio in tempo reale dei parametri di alimentazione e dei parametri ambientali e fornisce agli utenti allarmi e notifiche remote.2. Applicazioni
Questo armadio per telecomunicazioni da esterno è ampiamente utilizzato nei siti di telecomunicazione mobile degli operatori di telecomunicazioni, nei piccoli shelter esterni, negli armadi di controllo elettrico ferroviario, nella polizia elettronica, nelle stazioni base di comunicazione, nelle stazioni di rilevamento dell'aria esterne, negli armadi di controllo solare, ecc.
3. Caratteristiche dell'armadio
Grado di protezione elevato: IP55
Capacità del sistema di alimentazione: 9kW, 3 moduli raddrizzatori + 1 modulo di monitoraggio (Scalabile, capacità massima 18kW);
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Caratteristiche del sistema di raffreddamento
Condizionatore d'aria o ventole montate sulla porta, in base alla potenza di dissipazione del calore e al budget dell'apparecchiatura del cliente.
6. Parametri tecnici
Configurazione
Articolo | Parametro tecnico | Armadio |
Modello | ET7575205A-30U (5U/9kW) | Livello di protezione |
IP55 | Dimensione esterna | |
HxWxD = 2050x750×750mm (Personalizzabile) | Dimensione interna | |
19 pollici 30U | Materiale | |
Acciaio zincato, spessore 1,2 mm, parete singola. | Spessore delle parti portanti: 2,0 mm | |
Isolamento | ||
20mm PEF | Rivestimento | |
Verniciatura a polvere poliestere | Colore | |
RAL7035 | Serratura | |
Sistema di chiusura a tre punti antifurto | Cerniera | |
Cerniera interna | Opzioni di installazione | |
Montaggio a pavimento | Instradamento dei cavi | |
Cavo in entrata e in uscita dal fondo dell'armadio | Manutenzione | |
Una porta anteriore e una porta posteriore | Sistema di raffreddamento | |
Condizionatore d'aria | Opzionale | Ventola |
2 ventole con un controller ventola | Tensione di ingresso | |
AC220V 60Hz | Sensore porta | |
Sì | Sì | Sistema raddrizzatore |
Sensore di temperatura | Sì | Sistema raddrizzatore |
9kW 19" montaggio su rack, sistema raddrizzatore 5U | 9kW 19" montaggio su rack, sistema raddrizzatore 5U |
(Scalabile, capacità massima 18kW) 3 moduli raddrizzatori da 3kW |
( massimo 6 moduli raddrizzatori da 3kW)Modulo controller di monitoraggio, porta di comunicazione SNMP |
||
Distribuzione dell'alimentazione: | ||
LVD1: 2*80A+2*63A | ||
LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
Lampada LED | ||
Lampada LED per illuminazione con interruttore, Tensione: AC220V, 60Hz. | Ambiente | |
Temperatura di esercizio | -40℃ ~+55℃ (+Radiazione solare) | Temperatura di stoccaggio |
-40℃~+70℃ | Umidità di esercizio | |
5%~95%(Senza condensa) | Altitudine di esercizio | |
0~4000 metri |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644