Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
---|---|---|---|
Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 1 Years |
Integrated Accessories: | PDU, EMS,sensors for optional | Material: | High quality galvanized steel plate |
Grounding Protection: | copper bar | Input Capacity: | 1×63A/2P |
Full Capacity: | 23.2KW | Ip Level: | IP21 |
Certificates: | CE | Storage Temperature: | -40°C to +85°C |
Evidenziare: | Sistema di alimentazione CC per sottostruttura 5U,Alimentatore industriale da 4-12kW,Sistema di alimentazione CC ET48200-003 |
Sistema di alimentazione CC integrato in sottostruttura 4-12kW 5U in bianco o nero per l'efficienza industriale ET48200-003
Introduzione
Alimentatore a sottostruttura 5U, design compatto con altezza 5U per soddisfare le esigenze applicative critiche di trasmissione in fibra e microonde, dispositivi di accesso, switch. La corrente massima del sistema è di 200 A, con interruttori automatici (MCB) CA/Batteria/Carico. I cavi sono ad accesso frontale con MCB e barra di distribuzione.
Caratteristiche principali
Scenari applicativi
Specifiche ET48200-003
Tipo | Sottostruttura 4~12kW 5U | |
Sistema | Dimensione | 482,0 (L) * 350,6 (P) * 5U (A) |
Peso | ≤20 kg (senza raddrizzatori) | |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
Modalità di installazione | Installato su rack da 19 pollici o all'interno del cabinet | |
Modalità di cablaggio | Ingresso superiore e uscita superiore | |
Modalità di manutenzione | Manutenzione frontale, supporto cambio di grado del modulo | |
Livello di protezione | IP20 | |
CA Distribuzione |
Modalità di ingresso | 220 V CA monofase |
Capacità di ingresso | 1×100A/2P | |
Frequenza di ingresso | 45~65 Hz, valore nominale: 50 Hz/60 Hz | |
SPD CA | 20 kA/40 kA, 8/20μs | |
Capacità di uscita | 1×16A/1P, 1×10A/1P | |
CC Distribuzione |
Tensione di uscita | -43~-58 V CC, valore nominale: -53,5 V CC |
Capacità massima | 12kW (4KW*3) | |
Interruttori automatici batteria | 2×125A/1P | |
Interruttori automatici di carico |
LLVD: 2×63A/2P, 2×32A/1P, 2×16A/1P BLVD: 1×32A/1P, 1×16A/1P, 2×10A/1P, 1×6A/1P |
|
SPD CC | 10 kA/, 8/20μs | |
Raddrizzatore | Tensione di ingresso | 85 V CA~300 V CA, nominale 220 V CA |
Efficienza | >96,6% | |
Potenza nominale | 4000 W (176~300 V CA) | |
Temperatura di esercizio | -40℃~+75℃ (uscita completa inferiore a 50℃) | |
Dimensione | 106,5 mm (L)×286 mm (P)×41,5 mm (1U/A) | |
Peso | ≤2,1 kg | |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento forzato | |
Fattore di potenza | ≥0,99 @220 V CA 20-100% Carico | |
Controller
|
Ingresso segnale | 3 AI (2 temperatura batteria, 1 temperatura ambiente), 8 DI, 2 RS485. |
Uscita allarme | 8 contatti puliti | |
Porta di comunicazione | LAN, USB, RS485, SNMP | |
Modalità di visualizzazione | LCD | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -40℃~+70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) | |
Altitudine | 0~3000 m (Se l'altitudine è compresa tra 2000 m e 3000 m, la temperatura massima di esercizio diminuisce di 1℃ quando l'altitudine aumenta di 200 m.) |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644