Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
---|---|---|---|
Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
Evidenziare: | 48V 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery,Telecom Lithium Iron Phosphate Battery |
L'ESTEL LFELI-48100 è una batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) da 48V 100Ah di alta qualità, progettata per applicazioni di accumulo di energia ad alte prestazioni. Con il suo avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) e un'eccezionale durata di 6000 cicli, questa batteria fornisce alimentazione affidabile per infrastrutture critiche. Il design compatto montabile su rack da 19 pollici si combina con una stabilità termica e caratteristiche di sicurezza superiori per fornire una soluzione ottimale per sistemi di telecomunicazioni, industriali e di energia rinnovabile.
Parametro | Valore |
Modello | LFELI-48100 |
Tensione Nominale | 48V |
Capacità Nominale | 100Ah (5HR) |
Energia | 4800Wh |
Limite di Tensione di Carica | 54V |
Tensione di Interruzione di Scarica | 40.5V |
Corrente di Picco | 100A continui |
Durata del Ciclo | 6000 cicli @ 80% DoD |
Dimensioni (LxPxH) | 442x450x132mm |
Peso | 40kg |
Grado di Protezione dell'Involucro | IP30 |
Tipo di Terminale | M6 |
Capacità Parallela | Fino a 15 unità |
Tensione Finale | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Scarica a Potenza Costante
Tensione Finale | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644