|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 65Ah |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H): | 348±2mm × 167±2mm × 178±2mm (13.7×6.58×7.00 inches) | Total Height: | 178±2mm (7.00 inches) |
| Weight: | 19.2kg (42.3 lbs) | Terminal Type: | T6 |
| Container Material: | ABS | Long Service Life: | 12-year floating life at 25°C. |
| Evidenziare: | Batteria a piombo acido da 12v 65Ah,Batteria al piombo per UPS per telecomunicazioni,Immagazzinamento di energia Batteria al piombo acido |
||
ESTEL DJM1265 è una batteria all'acido piombo da 12V 65Ah ad alte prestazioni progettata per un'affidabilità e una lunga durata di vita.offre una sicurezza e una flessibilità eccezionali per diverse applicazioniProgettata per funzionare in modo efficiente in un'ampia gamma di temperature, questa batteria offre fino a 12 anni di vita di servizio galleggiante a 25°C. Certificata secondo gli standard internazionali,è ideale per le telecomunicazioni, stoccaggio dell'energia, sistemi di emergenza, e altro ancora.
| Tasso di scarico | Capacità | Corrente |
| C20 | 68.6 Ah | 3.43A |
| C10 | 65.0 Ah | 6.50A |
| C5 | 59.5 Ah | 11.9A |
| C3 | 54.3 Ah | 18.1A |
| C1 | 41.6 Ah | 41.6A |
≤ 3% al mese a 25°C
| Voltaggio finale | 5 minuti. | 10 minuti. | 30 minuti | 1 ora | 5h | Alle 10. | 20h |
| 1.85V/cella | 129.8 | 92.3 | 56.9 | 36.5 | 11.1 | 6.24 | 3.31 |
| 1.80V/cella | 147.7 | 104.8 | 64.1 | 37.8 | 11.7 | 6.50 | 3.43 |
| 1.60V/cella | 183.7 | 129.3 | 68.7 | 41.6 | 12.5 | 6.83 | 3.58 |
| Voltaggio finale | 5 minuti. | 10 minuti. | 30 minuti | 1 ora | 5h | Alle 10. | 20h |
| 1.85V/cella | 242.5 | 173.7 | 112.6 | 70.6 | 21.9 | 12.4 | 5.59 |
| 1.80V/cellula | 271.2 | 194.3 | 121.6 | 72.7 | 22.9 | 13.0 | 6.82 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644