|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Size and specification: | (L*W*H) 1686*52*44.4mm | Cable plug system: | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 |
|---|---|---|---|
| Socket system and number: | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) | Internal connecting line: | 16AWG, 14AWG, 12AWG, copper stick |
| Fixed hole center distance: | 1666.5mm (Back stud spacing 933mm) | Power supply input mode: | Cable |
| Shell color: | Black | Cable specifications: | 3*6mm²*3m |
| Cable installation mode: | Top input | Cable fixing: | Fixed wire holder+Dust rubber ring |
| Evidenziare: | Unità di distribuzione dell'alimentazione PDU verticale,PDU verticale 32A,PDU verticale con prese C13 / C19 |
||
Unità di distribuzione dell'alimentazione verticale nera 200-240 V CA 32 A con prese C13/C19
1. Descrizione dei parametri delle specifiche del prodotto dell'unità di distribuzione dell'alimentazione:
| Nome del cliente | NO. | Descrizione dei parametri delle specifiche del prodotto | ||
| Nome del prodotto | PDU | 1 | Sistema e numero di prese | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) |
| Specifiche e modello del prodotto | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | 2 | Linea di collegamento interna | 16AWG,14AWG,12AWG,asta di rame |
| Codice prodotto | 3 | Modalità di ingresso dell'alimentazione | Cavo | |
| Quantità del prodotto | 4 | Sistema di spina del cavo | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 | |
| RoHS | SÌ | 5 | Specifiche del cavo | 3*6mm²*3m |
| Codice prodotto del cliente | / | 6 | Modalità di installazione del cavo | Ingresso superiore |
| Specifiche e modello del prodotto del cliente | 7 | Fissaggio del cavo | Supporto filo fisso + anello di gomma antipolvere | |
| 8 | Colore del guscio | Nero | ||
| Descrizione speciale del prodotto | / | 9 | Dimensioni e specifiche (L*P*A) | 1686*52*44.4mm |
| 10 | Distanza tra i centri dei fori fissi |
1666.5mm (Spaziatura dei prigionieri posteriori 933mm) |
||
| 11 | Lunghezza del guscio in lega di alluminio | 1632mm | ||
| 12 | Modalità di installazione del prodotto | Installazione a staffa | ||
| 13 | Direzione di installazione della staffa | Inversione verticale | ||
| Accessori di fabbrica | 4 pezzi per ogni vite e dado M6 | 14 | Funzione di indicazione del controllo | 2*1P/16A Interruttore automatico idraulico |
| 15 | Funzione di monitoraggio della protezione | KN-3 | ||
| Identificazione del prodotto | Nome del prodotto | PDU | ||
| Specifiche e modelli del cliente | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | |||
| Tensione e corrente nominali | 200-240 V CA 32 A | |||
| Marchio di certificazione di sicurezza | / | |||
| LOGO | / | |||
| Produttore | ESTEL | |||
2. Rendering del prodotto dell'unità di distribuzione dell'alimentazione:
![]()
Figura 1. 1S32L30KN3D1-21E3G-2 (KT-PDU-16-VL)
Persona di contatto: Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644