|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | ET807521A-40U | Livello di protezione: | Protezione IP55 |
|---|---|---|---|
| Dimensione esterna: | H2100 mm × W800 mm × D750 mm | Dimensione interna: | Rack da 19 pollici, 40U |
| materiale: | Acciaio zincato, spessore 1,2 mm + 1,0 mm, doppia parete. Spessore delle parti portanti: 2,0 mm | Isolamento: | 20mm PEF |
| Rivestimento: | Rivestimento in polvere di poliestere | Colore: | RAL7035 |
| Evidenziare: | 48VDC Input Outdoor Telecom Cabinet,Gabinetto per telecomunicazioni all'aperto con PDU,40U IP55 Cabinet Telecom esterno |
||
Armadio per telecomunicazioni da esterno con PDU e Side Box
1. Parametri tecnicis
| Configurazione | Articolo | Parametro tecnico | ||
| Armadio | Modello | ET807521A-40U | ||
| Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione esterna | H2100mm×W800mm×D750mm | |||
| Dimensione interna | Guida da 19 pollici, 40U | |||
| Materiale |
Acciaio zincato, spessore 1,2 mm + 1,0 mm, doppie pareti. Spessore delle parti portanti: 2,0 mm |
|||
| Isolamento | 20mm PEF | |||
| Rivestimento | Verniciatura a polvere poliestere | |||
| Colore | RAL7035 | |||
| Serratura | Sistema di chiusura a tre punti antifurto | |||
| Cerniera | Cerniera interna | |||
| Opzioni di installazione | Montaggio a pavimento | |||
| Instradamento cavi | 10 nella parte inferiore dell'armadio e 10 su ogni lato anteriore, tutti con un diametro di 24 mm. Ingresso e uscita cavi dalla parte inferiore dell'armadio | |||
| Manutenzione | Una porta anteriore, manutenzione frontale | |||
| Raffreddamento | Opzioni | Condizionatore d'aria AC | Scambiatore di calore | Ventole - 6 pezzi |
| Capacità di raffreddamento | 2000W | 150W/K | ||
| Tensione di ingresso | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
| Comunicazione | RS485 | RS485 | Con controller di temperatura | |
| Unità di distribuzione dell'alimentazione | Tensione | 200VAC~240VAC (opzionale) | ||
| Ingresso |
1× 3P 40A, 1x 3P 25A, 1x 1P 10A (接灯), 1x 1P 16A SPD 40KA (opzionale), morsettiera, presa H. |
|||
| Uscita | Interruttore automatico di protezione dalle perdite: 1x 16A | |||
| Sensori | Sensore porta, sensore di temperatura e umidità | |||
| Side box |
Presa generatore, 32A 425V, IP45, morsettiere - 6 pin x 32A, 9 pin (per LED), 3 spie luminose, ingresso cavi nella parte inferiore. |
|||
| Altri | Lampada LED 48VDC per illuminazione con interruttore, controllo accessi, sensore di temperatura e umidità (48VDC) | |||
| Ambiente | Temperatura di esercizio | -40℃ ~+55℃ (+Radiazione solare) | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |||
| Umidità di esercizio | 5%~95% (Senza condensa) | |||
| Altitudine di esercizio | 0~4000 metri | |||
2. Diagramma dell'armadio
![]()
![]()
3. Immagini dell'armadio
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644