| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Modello: | ET8080230A-45U | Livello di protezione: | Protezione IP55 | 
|---|---|---|---|
| Dimensione esterna: | H800mm×W800mm×D2300mm (può essere personalizzato) | Spazio interno: | 19 pollici, 45U | 
| materiale: | Acciaio zincato, piastra interna: 1.0mm, piastra esterna: 1.2mm, spessore base: 2.0mm, doppia parete | Isolamento: | PE 20 mm | 
| Rivestimento: | Rivestimento in polvere di poliestere | Colore: | RAL7035 | 
| Evidenziare: | Armadio per telecomunicazioni esterno 45U,Gabinetto per telecomunicazioni all'aperto con PDU,Armadio per telecomunicazioni esterno con gestione dell'alimentazione | 
			    	||
Armadio per telecomunicazioni da esterno 45U con PDU
1. Parametri tecnici
| Configurazione | Articolo | Parametro tecnico | 
| Armadio | Modello | ET8080230A-45U | 
| Livello di protezione | IP55 | |
| Dimensione esterna | H800mm×W800mm×D2300mm (personalizzabile) | |
| Spazio interno | 19 pollici, 45U | |
| Materiale | Acciaio zincato, piastra interna: 1,0 mm, piastra esterna: 1,2 mm, spessore base: 2,0 mm, doppia parete con isolamento termico in PEF | |
| Isolamento | 20mm PE | |
| Rivestimento | Verniciatura a polvere poliestere | |
| Colore | RAL7035 | |
| Serratura | Serratura a tre punti | |
| Cerniera | Cerniera interna | |
| Opzioni di installazione | Montaggio a pavimento | |
| Instradamento cavi | Cavi in entrata e in uscita dal fondo dell'armadio con pressacavo: 8xPG21 e 8xPG29 | |
| Manutenzione | Una porta anteriore, manutenzione frontale | |
| Condizionatore | Capacità di raffreddamento | 1500W | 
| Tensione di ingresso | 48VDC | |
| Comunicazione | RS485 | |
| Sensore | Tensione di esercizio | DC40V-DC60V | 
| Unità di distribuzione dell'alimentazione | Spina UK a 6 vie da 125A | |
| Lampada a LED | Tensione: lampada a LED 48VDC con interruttore | |
| Ambiente | Temperatura di esercizio | -40℃~+55℃ (+Radiazione solare) | 
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
| Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) | |
| Altitudine di esercizio | 0~4000 metri | |
2. Diagramma dell'armadio
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644