Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | QN450-600 | Potenza massima nominale: | 400-600W |
---|---|---|---|
Efficienza dei moduli: | 19.90-21.10 | Tensione a Pmax (Vmp/V): | 33.89-34.87 |
Corrente a Pmax (Imp/A): | 12.69-13.05 | Cella solare (Tipo/Dimensione): | MONO (182mm) |
Le pile solari numerano: | 156pcs (6*26) | Dimensioni (mm): | 1909*1134*35 |
Pannello solare mono a taglio parziale ad alta potenza da 450W a 600W per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni
1. Caratteristiche del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni:
1) Tecnologia Multi Busbar
Migliore intrappolamento della luce e raccolta di corrente per migliorare, migliorando efficacemente la potenza in uscita e l'affidabilità del modulo.
2) Maggiore potenza in uscita
Potenza in uscita del modulo aumentata a 505W.
3) Prestazioni con poca luce
La speciale tecnologia delle celle solari ha eccellenti prestazioni di generazione di energia con poca luce.
4) Migliore resistenza agli hotspot
L'uso della struttura a mezza cella e lo speciale design del circuito riducono le perdite dovute all'ombreggiatura, con un migliore coefficiente di temperatura e capacità di resistenza agli hotspot.
5) Adattabilità ad ambienti difficili
I materiali ad alte prestazioni sono adatti per ambienti costieri, agricoli, desertici e altri ambienti difficili, la superficie del vetro è antiriflesso e facile da pulire, riducendo al minimo le perdite di generazione di energia causate da sporco e polvere.
2. SpecificheISO 14001:2015
MONO (182mm) | Numero di celle solari |
156 pezzi (6*26) | Dimensioni |
2464*1134*35mm | Peso |
30.0kg/pc | Struttura |
Vetro da 3.2 + film EVA + retro | Telaio |
Lega di alluminio anodizzato | Scatola di giunzione |
IP68, 3 diodi di bypass | Dimensione della sezione trasversale del cavo |
4.0mm2, (+)280mm,/(-)400mm | Carico meccanico |
Anteriore 5400Pa / Posteriore 2400Pa | Numero di imballaggio |
31 pezzi/pallet | Volume di imballaggio |
3.542cbm/pallet | Contenitore 40’ HQ |
590 pezzi | 3. |
Parametri elettrici a STCdel pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni:ISO 14001:2015
QN590M | QN595M | QN600M | Potenza massima nominale (Pmax/W) | 438 | 441 |
445 | 590 | 595 | 600 | Efficienza del modulo (%) | 20.70 |
20.90 | 20.10 | 21.30 | 21.50 | Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 53.50 |
50.35 | 53.80 | 53.95 | 54.10 | Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.82 |
11.12 | 13.96 | 14.03 | 14.10 | Tensione a Pmax (Vmp/V) | 44.90 |
42.39 | 45.22 | 45.39 | 45.33 | Corrente a Pmax (Imp/A) | 12.92 |
10.50 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | Tolleranza di potenza | Da 0 a +5W |
Coefficiente di temperatura di Isc | +0.046%℃ | ||||
Certificati di conformità | -0.276%℃ | ||||
6. Applicazioni del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni: | -0.350%℃ | ||||
STC | Irradianza 1000W/m3 Temperatura cella 25℃ AM1.5 | ||||
4. | Parametri elettrici a NOCT |
del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni:Tipo di moduloISO 14001:2015
QN590M | QN595M | QN600M | Potenza massima nominale (Pmax/W) | 438 | 441 |
445 | 448 | 452 | Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 50.09 | 50.22 |
50.35 | 50.48 | 50.60 | Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.03 | 11.08 |
11.12 | 11.17 | 11.22 | Tensione a Pmax (Vmp/V) | 42.03 | 42.17 |
42.39 | 42.51 | 42.73 | Corrente a Pmax (Imp/A) | 10.42 | 10.46 |
10.50 | 10.54 | 10.58 | 5. | Condizioni operative | del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni: |
Temperatura di esercizio-40℃ a +85℃ISO 14001:2015
NOCT | 45±2℃ |
Prestazioni ignifughe | Classe C |
Fusibile di serie massimo | 25A |
Coefficiente di temperatura di Voc | -0.276%/K |
Coefficiente di temperatura di Isc | +0.046%/K |
6. Applicazioni del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni: | 7. |
Certificati di conformità | del pannello solare per sistemi di alimentazione per telecomunicazioni: |
IEC 61215 / IEC 61701 / IEC 61730
ISO 9001:2015ISO 45001:2018ISO 14001:2015
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644