|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | All'aperto | Metodo di montaggio: | montaggio Semi-incastonato |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | DC48V, frequenza variabile | Capacity@L35 di raffreddamento/L35: | 2500 W |
| Potere Consumption@L35 /L35: | 750W | Rumore: | 65dB |
| Grado del IP: | IP55 | Peso: | 70 kg |
| Flusso d'aria interno: | 800M3/h | Refrigerante: | R134a |
| Intervallo di temperatura di lavoro: | -40-55ºC | Dimensioni (includa la flangia): | 940*482*300mm (H * W * D) |
| Evidenziare: | Condizionatore d'aria all'aperto del Governo IP55,Condizionatore d'aria all'aperto incastonato semi del Governo,condizionatore d'aria elettrico del gabinetto 2500W |
||
tipo ad alto rendimento controllo della comunicazione a distanza di CC 2500W del condizionatore d'aria all'aperto del Governo dell'unità di condizionamento d'aria IP55
Applicazione
Questa serie di prodotti è progettata per la comunicazione o l'attrezzatura industriale relativa
applicazioni del tipo ad alto rendimento unità di condizionamento d'aria, dispositivi interni di CC del gabinetto adatti a calore, termosensibili e ad interno e fuori delle applicazioni completamente isolate;
Portata di applicazione di griglia: CC 48VDC
(Gamma 42VDC-60VDC di tensione di alimentazione elettrica)
Caratteristica del condizionatore d'aria
* misurazione a distanza, comunicazione a distanza, telecomando, che può realizzare multiplo
protezione automatica e funzione completa di auto-test;
* condizionatore d'aria di CC, gamma di tensione di alimentazione elettrica;
* adatti per lo stato duro (T3), refrigerante di R134a;
* progettazione multipla di autoprotezione, porta di comunicazione RS485 (protocollo di MODBUS-RTU);
* l'esposizione di LED, tutta la latta delle regolazioni è cambiato al campo;
* controllo dei processi rigoroso e parti internazionali di marca spiegati per assicurare alta qualità e
prodotto;
* uscita dell'allarme del contatto a secco, NO/NC facoltativo.
Parametro tecnico
| Modello del prodotto | ET025ED | |
| Dimensioni, peso & supporto | ||
| Dimensioni (includa la flangia) (H x W x D) | Millimetro | 940*482*300 |
| Dimensioni (senza flangia) (H x W x D) | Millimetro | 900*445*300 |
| Peso | Chilogrammo | 70 |
| Montaggio del metodo | montaggio Semi-incastonato | |
| Trattamento di superficie | RAL7035 | |
| Applicazione | All'aperto | |
| Protezione dell'ambiente & prestazione | ||
| Gamma di temperature di lavoro | ºC | -40-55 |
| Temperatura di applicazione | ºC | -40-70 |
| Livello acustico | dB (A) | 65 |
| Grado del IP | IP | IP55 |
| Refrigerante | R134a | |
| CE & RoHS compiacenti | SÌ | |
| Capacità di raffreddamento & dati operativi | ||
| Capacity@L35 di raffreddamento/L35 | W | 2500 |
| Flusso d'aria interno | M.3/h | 800 |
| Potere Consumption@L35 /L35 | W | 750 |
| Potere, frequenza & gamma | ||
| Tensione in ingresso | VCC | -48VDC |
| Frequenza | Hertz | ------ |
Grafico di capacità di raffreddamento e grafico del consumo di energia
![]()
Diagramma di dimensione
![]()
Imballaggio--Pallet di Carton+Woden
![]()
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644