|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione elettrica: | 10-30VDC | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~+60°C |
|---|---|---|---|
| Umidità di funzionamento della sonda: | 0%RH-100%RH | Uscita corrente: | 4~20mA |
| Uscita di tensione: | 0~5V/0~10V | Consumo di energia massimo: | 1.2W |
| Evidenziare: | sistemi di monitoraggio ambientale,unità di monitoraggio ambientale,sistema di monitoraggio ambientale CE |
||
Trasmettitore di Temperatura e Umidità Alimentazione 10-30VDC
1. Panoramica del prodotto
Il trasmettitore utilizza una custodia impermeabile montata a parete, che viene spesso utilizzata in ambienti esterni e in loco.Sono disponibili vari tipi di sonde.Viene utilizzato in diversi siti ed è ampiamente utilizzato nelle sale di comunicazione, nei magazzini e nei luoghi di autocontrollo in cui è richiesto il monitoraggio della temperatura.Adotta l'uscita del segnale analogico standard dell'interfaccia industriale 4~20mA/0~10V/0~5V, che può essere collegata a display digitale in loco, PLC, inverter, host di controllo industriale e altre apparecchiature.Sicuro e affidabile, bell'aspetto e facile installazione.
2. Specifiche del prodotto
| Alimentazione (valore predefinito) | 10-30 VCC | |
| Massimo.consumo di energia | Uscita corrente | 1,2 W |
| Uscita in tensione | 1,2 W | |
| Precisione (valore predefinito) | Umidità | ±3%UR(5%UR~95%UR,25°C) |
| Temperatura | ±0,5°C(25°C) | |
| Temperatura e umidità di esercizio del circuito del trasformatore | -40°C ~+60°C, 0%UR~80%UR | |
| Temperatura di funzionamento della sonda | -40°C ~+120°C, -40°C ~+80°C (valore predefinito) | |
| Umidità di funzionamento della sonda | 0%UR-100%UR | |
| Stabilità a lungo termine | Umidità | ≤1%UR/a |
| Temperatura | ≤0,1°C/a | |
| Tempo di risposta | Umidità | ≤8s (velocità del vento 1m/s) |
| Temperatura | ≤25s (velocità del vento 1m/s) | |
| Uscita del segnale | Uscita corrente | 4~20mA |
| Uscita in tensione | 0~5V/0~10V | |
| Capacità di carico | Uscita in tensione | Resistenza di uscita ≤250Ω |
| Uscita corrente | ≤600Ω | |
3. Istruzioni sul prodotto
| Colore filo | Istruzione | |
| Alimentazione elettrica | Marrone | +(Alimentazione) |
| Nero |
-(Alimentazione elettrica) |
|
| Produzione | Blu | + (segnale di temperatura) |
| Verde |
-(segnale di temperatura) |
|
| Giallo | + (Segnale di umidità) | |
| Bianco |
-(Segnale di umidità) |
4. Immagini del prodotto
![]()
Persona di contatto: Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644