|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modalità di installazione: | Palo ha montato | Struttura interna: | Vano per apparecchiature da 19". |
|---|---|---|---|
| Raffreddamento: | Condizionatore TEC | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
| Struttura d'acciaio: | A parete semplice con isolamento | Dimensione esterna: | L×P×A 600x650x800mm (diverse dimensioni sono opzionali) |
| Serratura: | Serratura a tre punti antifurto | Protezione: | IP55 |
| Illuminazione: | Lampada di DC48V LED | ||
| Evidenziare: | recinzione all'aperto del supporto del palo,gabinetto all'aperto di elettronica,Governo del supporto di 15U Palo |
||
Recinzione del supporto di 15U isolata calore a parete semplice Palo con il dispositivo di raffreddamento di Peltier/scatola all'aperto termostatica
Spec. del Governo:
(1) dimensione esterna H×W×D 800×600×650mm
(2) un compartimento, compreso 15U 19" scaffale dell'installazione da fino a giù
(3) con un'entrata principale e la serratura di punto antifurto tre per il gabinetto all'aperto (lucchetto di sostegno)
(4) materiale: acciaio galvanizzato; a parete semplice con l'isolamento termico: isolamento termico interno esterno del piatto +20mm di 1.5mm
(5) metodo dell'installazione: supporto del palo, compreso l'accessorio del supporto del palo
(6) raffreddandosi: Condizionatore d'aria TECNICO, DC48V 200W; pc 1
(7) illuminazione: Lampada di DC48V LED
(8) i sensori della porta, 2 pc, uno è utilizzato per l'allarme aperto della porta, altro quello è usato per il controllo della lampada del LED inserita/disinserita
(9) modo dell'installazione: supporto del palo
Disegno di dimensione:
![]()
![]()
Altri parametri tecnici
| Oggetto | Tipo | Parametro tecnico |
| Disposizione | Un compartimento | |
| Metodo dell'installazione di attrezzatura | 19" scaffale standard | |
| Struttura | Montato | |
| Protezione dell'ingresso | IP55 | |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura di lavoro: -20°C ~ 55°C |
| Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura di trasporto: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidità | Umidità relativa | 5% ~ 100% |
| Pressione | Pressione d'aria | 62kpa ~ 101kpa (simile a 0m ~ altitudine di 5000m) |
| Intensità di radiazione | Intensità di radiazione solare | 1124 × (1±5%) W/m2 |
Simile gabinetto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644