|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza in uscita: | 7kw-40kw | Tensione in ingresso: | Fase 90-265 V 260-475 V/480 V3 opzionale |
|---|---|---|---|
| Collegamento introdotto: | L+N+PE 3P+N+PE | Corrente in ingresso: | 32A-64A |
| Tensione di uscita: | 200-750 V (200-1000 V opzionale) | Corrente di uscita: | 20A-66A/120A |
| Evidenziare: | Funzionamento sicuro della stazione di ricarica dei veicoli elettrici,Stazione di carico di IP54 EV,Stazione di ricarica per veicoli elettrici a protezione multipla |
||
| Modello | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Potenza in uscita | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Tensione in ingresso | 90-265V | 260-475V/480V3 fase opzionale | |||
| Connessione in ingresso | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Corrente in ingresso | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Tensione in uscita | 200-750V (200-1000V opzionale) | ||||
| Corrente in uscita | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frequenza | 50/60 Hz | ||||
| Fattore di potenza | >0.99@tensione nominale | ||||
| Efficienza | 95% | ||||
| Pannello a sfioramento TFT-LCD | Display da 4,3 pollici | ||||
| Dimensioni (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Peso | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Alimentazione ausiliaria | 12V (24V opzionale) | ||||
| Temperatura di esercizio | -20℃-50℃ (Derating superiore a 50℃) | ||||
| Altitudine | 2000M | ||||
| LIVELLO IP | IP54 | ||||
| Umidità di lavoro | 5%-90%RH, senza condensa | ||||
| Lunghezza della linea di ingresso | 0M (PERSONALIZZAZIONE ACCETTABILE) | ||||
| Lunghezza del cavo della pistola | 5M (PERSONALIZZAZIONE ACCETTABILE) | ||||
| Standard applicabile | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Protocollo di comunicazione | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644