|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Noise Level: | ≤60dB | Finish: | Outdoor type powder coating |
---|---|---|---|
Heat Exchanger: | 75W/K | Rohs Compliant: | Yes |
Input Voltage: | AC 220V±15% 50Hz | Installation Mode: | door mounted/side mounted |
Dimensions: | 600mm x 500mm x 400mm | Installation Environment: | Outdoor telecom enclosure |
Power Supply: | 220V/50Hz | Power: | 1300 |
Color: | Grey | Power Input: | 220VAC |
Ip Grade: | IP55 | Material: | Galvanized Steel |
Compressor Type: | Rotary | ||
Evidenziare: | Condizionatore esterno AC 3000W,Cassa per telecomunicazioni IP55,Condizionatore da esterno 220V |
Articolo | Nome | Unità | Parametro |
---|---|---|---|
Dimensione e installazione | Dimensione del contorno del corpo (larghezza)altezzaprofondità) | mm | 784*619*245 |
Dimensione di contorno inclusa | mm | / | |
Flanco (larghezza)altezzaprofondità) | Peso | Kg | 40 |
Metodo di installazione | Montaggio a pavimento | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Ambiente e protezione | Temperatura dell'ambiente di lavoro | °C | -40 a +55 |
Noise | dB ((A) | 65 | |
Aspettativa di vita | Anni | > 10 | |
Grado IP | Protezione IP55 | ||
Agente frigorifero | R134a | ||
Certificazione ROHS | - Sì, sì. | ||
Intervallo di tensione di ingresso | 220±15%VAC/50Hz | ||
Prestazioni | Capacità di refrigerazione (L35/L35) | W | 3000 |
Potenza nominale di ingresso di refrigerazione (L35/L35) | W | 1280 | |
Corrente nominale del refrigerante (L35/L35) | A | 5.8 | |
Corrente di raffreddamento massima | A | 8.5 | |
Capacità termica (facoltativo) | W | 1000 | |
Volume dell'aria della circolazione interna | M3/h | 900 |
Articolo | Port | Definizione |
---|---|---|
Viva. | L | Cavo di alimentazione L |
Nulla | N | Cavo di alimentazione N |
Terra | PE | Linea terrestre |
Articolo | Port | Definizione |
---|---|---|
+ Interfaccia di comunicazione RS485 | RS485A | Porte di comunicazione RS485 (+) |
- Interfaccia di comunicazione RS485 | RS485B | Porte di comunicazione RS485 (-) |
Il segnale di allarme pubblico (NO) | - No | Normalmente è aperto se non c' è allarme |
L'allarme pubblico (COM) | COM | Porto comune |
Il segnale di allarme pubblico (NC) | NC | Normalmente è vicino se non c'è allarme. |
Parametro | Valore predefinito | Intervallo di impostazione | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|
Temperatura di avvio della refrigerazione | 32 | [20~40] | °C | Temperatura di arresto della refrigerazione = Temperatura di inizio della refrigerazione - differenza di ritorno della refrigerazione |
Differenze di rendimento della refrigerazione | 5 | [3~10] | °C |
Parametro | Valore predefinito | Intervallo di impostazione | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|
Temperatura di avvio del riscaldamento | 5 | [-10~15] | °C | Temperatura di arresto del riscaldamento = Temperatura di inizio del riscaldamento + differenza di ritorno del riscaldamento |
Differenza di ritorno del riscaldamento | 10 | [3~15] | °C |
Parametro | Valore predefinito | Intervallo di impostazione | Unità |
---|---|---|---|
Ciclo | 24 | [0~72] | h |
Tempo di scarico | 5 | [0~10] | Min. |
Parametro | Valore predefinito | Intervallo di impostazione | Unità |
---|---|---|---|
Temperatura di partenza | 45 | [28~50] | °C |
Temperatura di arresto | 42 | [25~50] | °C |
- No, no, no. | Icona | Funzione | Spiegazione della funzione |
---|---|---|---|
1 | ️️ | Funzionamento dei frigoriferi | Indicare se il sistema di refrigerazione funziona o meno |
2 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Liang
Telefono: +8613752765943 / 86-0755 23592644